1. 什麽是XEN Dashboard?
XEN Dashboard是一款XEN Crypto項目的大數據儀表盤,同時具備宏觀指標及微觀數據,為用戶提供全局的數據視野,以體系化的專業數據指標,為用戶提供更好的數據支持服務,便於用戶參考及決策。 我們提供了專門的Discord頻道供大家交流XEN Dashboard 點擊加入我們的Discord http://C2Labs.Club/
2. XEN Dashboard可以做什麽?
目前你可以通過XEN Dashboard查看如下數據:
- XEN全網算力實時圖
- XEN全網成本數據分析圖
- XEN全網流通數據分析圖
- XEN全網質押數據分析圖
- XEN全網罰沒數據分析圖
- XEN全網燃燒數據分析圖
- XEN全網正在鑄造數據趨勢圖
- XEN全網最大產量預估及采礦進度分析圖
- 個人挖礦產出趨勢圖
- 個人挖礦成本分析圖 更多的數據指標正在路上。
3. XEN Dashboard與XENTurbo是什麽關系?
XENTurbo是CryptoCell Labs推出的聚焦於XEN Crypto生態的產品套件,而XEN Dashboard是XENTurbo的產品服務之一,共用XENTurbo的賬戶體系和數據體系。
4. 支持哪些公鏈?
XEN Dashboard目前僅支持ETH,後續將陸續支持BSC、Polygon等公鏈。
5. XEN Dashboard是否收費?
XEN Dashboard中的宏觀數據指標面向大眾免費開放,其中涉及到個人數據的服務則需要用戶註冊、登錄、並購買會員服務後方可查看
6. 數據指標是如何定義的?
序號 | 數據名稱 | 定義 |
---|---|---|
1 | 全網算力 | 除官網合約、CoinTool合約、MyCoinTool合約消耗的Gas費是實際數據外,其他Gas費均為估算。 |
2 | 全網礦機 | 全網礦機(Active Minters)= Global Rank - 已提取cRank |
3 | 全網今日鑄造 | 全網今日預估XEN產量 |
4 | 全網正在鑄造總量 | 全網鑄造中地址的預估XEN |
5 | XEN網絡心跳 | 每分鐘全球排名增加數量 |
6 | 當前挖礦難度 | 挖礦難度即為當前的Gas價格 |
7 | 我的算力 | 即Claim Monitor管理的鑄造中地址消耗的總Gas |
8 | 我的礦機 | Claim Monitor管理的鑄造中地址數量 |
9 | 我的今日鑄造 | 今日預估XEN產量 |
10 | 我的正在鑄造總量 | Claim Monitor管理地址的預估XEN |
11 | 全網成本 / XEN(流通中) | 全網成本 / XEN(流通中)= 全網流通中XEN總消耗Gas(包括Mint及Claim)/ 總供應量 |
12 | 全網成本 / XEN(鑄造中,含預估Claim費用) | 全網成本 / XEN(鑄造中)=(全網鑄造中XEN總鑄造消耗Gas費 + 估算未來Claim總消耗Gas費)/ 正在鑄造總量 |
13 | 全網cRank每日平均成本 | 全網cRank每日平均成本 = 全網每日鑄造總消耗GAS費 / 每日新增地址數量 |
14 | 全網cRank市場平均成本 | 全網cRank市場平均成本 = 全網cRank日均成本總和 / 創世天數 |
15 | 我的cRank平均成本 | 我的cRank平均成本 = 我的鑄造總消耗GAS費 / 我的累計鑄造地址數 |
16 | 我的成本 / XEN(已提取) | 我的成本 / XEN(已提取)= 我的流通中XEN總消耗Gas(包括Mint及Claim)/ 我的已提取XEN數量 |
17 | 我的成本 / XEN(鑄造中,含預估Claim費用) | 我的成本 / XEN(鑄造中)=(我的鑄造中XEN總鑄造消耗Gas + 未來Claim估算總Gas)/ 我的正在鑄造總量 |
18 | 總供應量 | 總供應量即官網定義的Total Supply,總供應量 = 總流通量+總抵押量 |
19 | 總流通量 | 總流通量即官網定義的Liquid Supply,總流通量 = 所有已提取數量 + 所有已解押數量 - 正在抵押量 - 所有燃燒量 |
20 | 總質押量 | 總質押量即官網定義的Total Staked |
21 | 總罰沒量 | 總罰沒量即所有因延期未領取而被罰沒的XEN數量 |
22 | 總燃燒量 | 總燃燒量即為鑄造XENFT而燃燒掉的XEN總量 |
23 | 當日新增供應 | 當日新增供應 = 當日總供應量 - 前一天總供應量 |
24 | 當日新增質押 | 當日新增質押 = 當日總質押量 - 前一天總質押量 |
25 | 當日新增燃 | 當日新增燃燒 = 當日為鑄造XENFT而燃燒所有數量 |
26 | 當日新增流通 | 當日新增流通 = 當日總流通量 - 前一天總流通量 |
27 | 今日新增供應 | 今日新增供應 = 今日總供應量 - 昨天總供應量 |
28 | 今日新增流通 | 今日新增流通 = 今日總流通量 - 昨天總流通量 |
29 | 預估最大產量 | 根據目前已經鑄造的期限分布、近30天平均新增Global Rank等參數進行估算 |
30 | 已開采 | 已開采 = 總供應量 + 全網正在鑄造總量 |
31 | 未開采 | 未開采 = 預估最大產量 - 已開采 |
聯系方式
CryptoCell Labs官網 https://CryptoCell.Guru/
XENTurbo產品官網 https://XENTurbo.io/
Discord http://C2Labs.Club/
Twitter https://twitter.com/CryptoCellLabs
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyiYRpmBpzC8_nT4uGJ-36Q