1. 什么是XEN Dashboard?
XEN Dashboard是一款XEN Crypto项目的大数据仪表盘,同时具备宏观指标及微观数据,为用户提供全局的数据视野,以体系化的专业数据指标,为用户提供更好的数据支持服务,便于用户参考及决策。 我们提供了专门的Discord频道供大家交流XEN Dashboard 点击加入我们的Discord http://C2Labs.Club/
2. XEN Dashboard可以做什么?
目前你可以通过XEN Dashboard查看如下数据:
- XEN全网算力实时图
- XEN全网成本数据分析图
- XEN全网流通数据分析图
- XEN全网质押数据分析图
- XEN全网罚没数据分析图
- XEN全网燃烧数据分析图
- XEN全网正在铸造数据趋势图
- XEN全网最大产量预估及采矿进度分析图
- 个人挖矿产出趋势图
- 个人挖矿成本分析图 更多的数据指标正在路上。
3. XEN Dashboard与XENTurbo是什么关系?
XENTurbo是CryptoCell Labs推出的聚焦于XEN Crypto生态的产品套件,而XEN Dashboard是XENTurbo的产品服务之一,共用XENTurbo的账户体系和数据体系。
4. 支持哪些公链?
XEN Dashboard目前仅支持ETH,后续将陆续支持BSC、Polygon等公链。
5. XEN Dashboard是否收费?
XEN Dashboard中的宏观数据指标面向大众免费开放,其中涉及到个人数据的服务则需要用户注册、登录、并购买会员服务后方可查看
6. 数据指标是如何定义的?
序号 | 数据名称 | 定义 |
---|---|---|
1 | 全网算力 | 除官网合约、CoinTool合约、MyCoinTool合约消耗的Gas费是实际数据外,其他Gas费均为估算。 |
2 | 全网矿机 | 全网矿机(Active Minters)= Global Rank - 已提取cRank |
3 | 全网今日铸造 | 全网今日预估XEN产量 |
4 | 全网正在铸造总量 | 全网铸造中地址的预估XEN |
5 | XEN网络心跳 | 每分钟全球排名增加数量 |
6 | 当前挖矿难度 | 挖矿难度即为当前的Gas价格 |
7 | 我的算力 | 即Claim Monitor管理的铸造中地址消耗的总Gas |
8 | 我的矿机 | Claim Monitor管理的铸造中地址数量 |
9 | 我的今日铸造 | 今日预估XEN产量 |
10 | 我的正在铸造总量 | Claim Monitor管理地址的预估XEN |
11 | 全网成本 / XEN(流通中) | 全网成本 / XEN(流通中)= 全网流通中XEN总消耗Gas(包括Mint及Claim)/ 总供应量 |
12 | 全网成本 / XEN(铸造中,含预估Claim费用) | 全网成本 / XEN(铸造中)=(全网铸造中XEN总铸造消耗Gas费 + 估算未来Claim总消耗Gas费)/ 正在铸造总量 |
13 | 全网cRank每日平均成本 | 全网cRank每日平均成本 = 全网每日铸造总消耗GAS费 / 每日新增地址数量 |
14 | 全网cRank市场平均成本 | 全网cRank市场平均成本 = 全网cRank日均成本总和 / 创世天数 |
15 | 我的cRank平均成本 | 我的cRank平均成本 = 我的铸造总消耗GAS费 / 我的累计铸造地址数 |
16 | 我的成本 / XEN(已提取) | 我的成本 / XEN(已提取)= 我的流通中XEN总消耗Gas(包括Mint及Claim)/ 我的已提取XEN数量 |
17 | 我的成本 / XEN(铸造中,含预估Claim费用) | 我的成本 / XEN(铸造中)=(我的铸造中XEN总铸造消耗Gas + 未来Claim估算总Gas)/ 我的正在铸造总量 |
18 | 总供应量 | 总供应量即官网定义的Total Supply,总供应量 = 总流通量+总抵押量 |
19 | 总流通量 | 总流通量即官网定义的Liquid Supply,总流通量 = 所有已提取数量 + 所有已解押数量 - 正在抵押量 - 所有燃烧量 |
20 | 总质押量 | 总质押量即官网定义的Total Staked |
21 | 总罚没量 | 总罚没量即所有因延期未领取而被罚没的XEN数量 |
22 | 总燃烧量 | 总燃烧量即为铸造XENFT而燃烧掉的XEN总量 |
23 | 当日新增供应 | 当日新增供应 = 当日总供应量 - 前一天总供应量 |
24 | 当日新增质押 | 当日新增质押 = 当日总质押量 - 前一天总质押量 |
25 | 当日新增燃 | 当日新增燃烧 = 当日为铸造XENFT而燃烧所有数量 |
26 | 当日新增流通 | 当日新增流通 = 当日总流通量 - 前一天总流通量 |
27 | 今日新增供应 | 今日新增供应 = 今日总供应量 - 昨天总供应量 |
28 | 今日新增流通 | 今日新增流通 = 今日总流通量 - 昨天总流通量 |
29 | 预估最大产量 | 根据目前已经铸造的期限分布、近30天平均新增Global Rank等参数进行估算 |
30 | 已开采 | 已开采 = 总供应量 + 全网正在铸造总量 |
31 | 未开采 | 未开采 = 预估最大产量 - 已开采 |
联系方式
CryptoCell Labs官网 https://CryptoCell.Guru/
XENTurbo产品官网 https://XENTurbo.io/
Discord http://C2Labs.Club/
Twitter https://twitter.com/CryptoCellLabs
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyiYRpmBpzC8_nT4uGJ-36Q